EREDMÉNYEK KÓDONKÉNT - VERSMONDÁS KATEGÓRIA
| 3. ÉVFOLYAM | ||
| KÓD | PONT | HELY |
| V312 | 33 | I. |
| V316 | 30 | II. |
| V314 | 29 | III. |
| V304 | 27 | IV. |
| V303 | 25 | V. |
| V320 | 24 | VI. |
| V308 | 23 | |
| V315 | 22 | |
| V305 | 20 | |
| V307 | 19 | |
| V302 | 17 | |
| V318 | 16 | |
| V319 | 15 | |
| V301 | 14 | |
| V306 | 14 | |
| V317 | 13 | |
| V310 | 12 | |
| V313 | 12 | |
| V309 | 11 | |
| V311 | 11 | |
| 4. ÉVFOLYAM | ||
| KÓD | PONT | HELY |
| V418 | 60 | I. |
| V406 | 58 | II. |
| V404 | 57 | III. |
| V402 | 56 | IV. |
| V417 | 50 | V. |
| V408 | 50 | V. |
| V411 | 49 | VI. |
| V409 | 48 | |
| V419 | 48 | |
| V414 | 47 | |
| V403 | 47 | |
| V416 | 45 | |
| V410 | 45 | |
| V415 | 44 | |
| V412 | 43 | |
| V413 | 43 | |
| V405 | 42 | |
| V401 | 40 | |
| V407 | 37 | |
| 5. ÉVFOLYAM | ||
| KÓD | PONT | HELY |
| V511 | 50 | I. |
| V516 | 49 | II. |
| V507 | 48 | III. |
| V508 | 47 | IV. |
| V502 | 46 | V. |
| V505 | 45 | VI. |
| V514 | 45 | VI. |
| V506 | 45 | VI. |
| V510 | 44 | |
| V504 | 43 | |
| V515 | 43 | |
| V512 | 42 | |
| V513 | 41 | |
| V509 | 41 | |
| V501 | 37 | |
| V503 | 31 | |
| 6. ÉVFOLYAM | ||
| KÓD | PONT | HELY |
| V615 | 60 | I. |
| V609 | 58 | II. |
| V606 | 56,5 | III. |
| V603 | 55 | IV. |
| V612 | 53 | V. |
| V601 | 47,5 | VI. |
| V613 | 47 | |
| V604 | 46,5 | |
| V605 | 46 | |
| V608 | 45,5 | |
| V614 | 44 | |
| V602 | 42 | |
| V611 | 37 | |
| V610 | 35 | |
| 7. ÉVFOLYAM | ||
| KÓD | PONT | HELY |
| V710 | 58 | I. |
| V707 | 56 | II. |
| V709 | 54 | III. |
| V706 | 53 | IV. |
| V704 | 50 | V. |
| V711 | 50 | V. |
| V701 | 49 | VI. |
| V708 | 45 | |
| V702 | 43 | |
| V705 | 42 | |
| V703 | 41 | |
| 8. ÉVFOLYAM | ||
| KÓD | PONT | HELY |
| V801 | 58 | I. |
| V804 | 56 | II. |
| V805 | 53 | III. |
| V806 | 52 | III. |
| V809 | 51 | IV. |
| V810 | 51 | IV. |
| V811 | 51 | IV. |
| V803 | 48 | V. |
| V802 | 43 | VI. |
| V807 | 40 | |
Hozzászólások