Tanulmányi eredményünk
20019/2020. tanév végi tanulmányi eredmények
Tantárgy | Alsó tagozat átlaga* | Felső tagozat átlaga | Iskola átlaga |
Magyar irodalom | 4,65 | 4,34 | 4,49 |
Magyar nyelv | 4,50 | 4,14 | 4,32 |
Matematika | 4,53 | 4,07 | 4,30 |
Történelem | ----- | 4,44 | 4,44 |
Hit- és erkölcstan (ref.) | 4,88 | 4,87 | 4,87 |
Hit- és erkölcstan (kat.) | 4,95 | 4,63 | 4,79 |
Hon- és népismeret | ----- | 4,85 | 4,85 |
Környezetismeret | 4,53 | ----- | 4,53 |
Természetismeret | ----- | 4,60 | 4,60 |
Fizika | ----- | 4,30 | 4,30 |
Kémia | ----- | 4,60 | 4,60 |
Biológia | ----- | 4,60 | 4,60 |
Földrajz | ----- | 4,10 | 4,10 |
Angol nyelv | 4,75 | 4,47 | 4,61 |
Egyházi ének | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Ének-zene | 4,90 | 4,85 | 4,87 |
Rajz | 4,83 | 4,56 | 4,69 |
Technika | 4,90 | 4,86 | 4,88 |
Informatika | ----- | 4,60 | 4,60 |
Testnevelés | 4,90 | 4,73 | 4,81 |
iskola tanulm. átlaga |
4,61 | ||
Magatartás | 4,76 | ||
Szorgalom | 4,52 | ||
KITŰNŐK száma | 90 tanuló | 48 tanuló | 138 tanuló |
Bukások száma | 0 | 0 | 0 |
3,00 alatti átlag | 0 | 1 | 1 |
* Szöveges értékelés miatt az 1. évfolyamon tantárgyi átlag nem számolható
20018/2019. tanév végi tanulmányi eredmények
Tantárgy | Alsó tagozat átlaga | Felső tagozat átlaga | Iskola átlag |
Magyar nyelv | 4,46 | 4,06 | 4,24 |
Magyar irodalom | 4,60 | 4,28 | 4,43 |
Hit- és erkölcstan | 4,90 | 4,70 | 4,80 |
Matematika | 4,47 | 3,98 | 4,22 |
Angol nyelv | 4,71 | 4,38 | 4,53 |
Környezetismeret | 4,62 | ----- | 4,62 |
Természetismeret | ----- | 4,41 | 4,41 |
Történelem | ----- | 4,27 | 4,27 |
Informatika | ----- | 4,72 | 4,72 |
Fizika | ----- | 4,19 | 4,19 |
Kémia | ----- | 4,44 | 4,44 |
Biológia | ----- | 4,40 | 4,40 |
Földrajz | ----- | 4,16 | 4,16 |
Ének-zene | 4,90 | 4,83 | 4,87 |
Rajz | 4,85 | 4,95 | 4,90 |
Technika | 4,87 | 4,91 | 4,89 |
Testnevelés | 4,88 | 4,80 | 4,84 |
Egyházi ének | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Hon- és népismeret | ----- | 4,98 | 4,98 |
Tanulmányi átlag | 4,75 | 4,49 | 4,62 |
KITŰNŐK száma | 87 tanuló | 36 tanuló | 123 tanuló |
Bukások száma | 0 | 0 | 0 |
3,00 alatti átlag | 0 | 1 | 1 |
Magatartás | 4,66 | ||
Szorgalom | 4,50 |
20017/2018. tanév végi tanulmányi eredmények
Tantárgy | Alsó tagozat átlaga | Felső tagozat átlaga | Iskola átlaga |
Magyar nyelv | 4,38 | 4,01 | 4,18 |
Magyar irodalom | 4,58 | 4,29 | 4,42 |
Hit- és erkölcstan | 5,00 | 4,89 | 4,93 |
Matematika | 4,45 | 4,09 | 4,25 |
Angol nyelv | 4,70 | 4,38 | 4,46 |
Környezetismeret | 4,60 | ----- | 4,60 |
Természetismeret | ----- | 4,36 | 4,36 |
Történelem | ----- | 4,22 | 4,22 |
Informatika | ----- | 4,80 | 4,80 |
Fizika | ----- | 4,35 | 4,35 |
Kémia | ----- | 4,31 | 4,31 |
Biológia | ----- | 4,28 | 4,28 |
Földrajz | ----- | 4,09 | 4,09 |
Ének-zene | 4,88 | 4,77 | 4,81 |
Rajz | 4,92 | 4,99 | 4,96 |
Technika | 4,91 | 4,93 | 4,92 |
Testnevelés | 4,96 | 4,77 | 4,85 |
Egyházi ének | 5,00 | 4,96 | 4,97 |
Hon- és népismeret | ----- | 4,88 | 4,88 |
Tanulmányi átlag | 4,76 | 4,52 | 4,64 |
KITŰNŐK száma | 81 | 43 | 124 |
Bukások száma | 0 | 0 | 0 |
3,00 alatti átlag | 0 | 1 | 1 |
2016/2017. tanév végi eredmények
Tantárgy | Alsó tagozat átlaga | Felső tagozat átlaga | Iskola átlaga |
Magyar nyelv | 4,41 | 4,25 | 4,33 |
Magyar irodalom | 4,63 | 4,49 | 4,56 |
Hit- és erkölcstan | 4,96 | 4,84 | 4,90 |
Matematika | 4,46 | 4,04 | 4,25 |
Angol nyelv | 4,56 | 4,28 | 4,42 |
Környezetismeret | 4,60 | ----- | 4,60 |
Természetismeret | ----- | 4,69 | 4,69 |
Történelem | ----- | 4,31 | 4,31 |
Informatika | ----- | 4,83 | 4,83 |
Fizika | ----- | 4,19 | 4,19 |
Kémia | ----- | 4,27 | 4,27 |
Biológia | ----- | 4,12 | 4,12 |
Földrajz | ----- | 4,15 | 4,15 |
Ének-zene | 4,93 | 4,97 | 4,95 |
Rajz | 4,86 | 5,00 | 4,94 |
Technika | 4,87 | 4,97 | 4,92 |
Testnevelés | 4,93 | 4,77 | 4,85 |
Egyházi ének | 5,00 | 4,96 | 4,98 |
Hon- és népismeret | ----- | 4,68 | 4,68 |
Tanulmányi átlag | 4,74 | 4,58 | 4,66 |
KITŰNŐK SZÁMA | 101 | 50 | 151 |
BUKÁSOK SZÁMA | 0 | 0 | 0 |