EREDMÉNYEK KÓDOK SZERINT - ANYANYELV KATEGÓRIA
| 3.O. ANYANYELV | ||||
| KÓD | tollbam. | feladatlap | ÖSSZ | HELYEZÉS |
| 308 | 29 | 65 | 94 | 1. |
| 314 | 28 | 66 | 94 | 1. |
| 309 | 28 | 65 | 93 | 2. |
| 306 | 27 | 64 | 91 | 2. |
| 311 | 26 | 64 | 90 | 3. |
| 313 | 27 | 62 | 89 | |
| 317 | 24 | 65 | 89 | |
| 303 | 30 | 58 | 88 | |
| 315 | 29 | 59 | 88 | |
| 316 | 26 | 62 | 88 | |
| 304 | 27 | 59 | 86 | |
| 310 | 26 | 60 | 86 | |
| 302 | 23 | 62 | 85 | |
| 305 | 25 | 60 | 85 | |
| 307 | 26 | 58 | 84 | |
| 301 | 28 | 54 | 82 | |
| 312 | 27 | 55 | 82 | |
| 4.O. ANYANYELV | ||||
| KÓD | tollbam. | feladatlap | ÖSSZ | HELYEZÉS |
| 411 | 28 | 61 | 89 | 1. |
| 420 | 25 | 62 | 87 | 2. |
| 407 | 26 | 56 | 82 | 3. |
| 408 | 24 | 56 | 80 | |
| 412 | 26 | 53 | 79 | |
| 409 | 22 | 52 | 74 | |
| 403 | 21 | 50 | 71 | |
| 413 | 16 | 55 | 71 | |
| 415 | 17 | 54 | 71 | |
| 402 | 21 | 49 | 70 | |
| 406 | 18 | 50 | 68 | |
| 410 | 18 | 50 | 68 | |
| 416 | 21 | 45 | 66 | |
| 404 | 18 | 45 | 63 | |
| 419 | 19 | 44 | 63 | |
| 414 | 22 | 39 | 61 | |
| 405 | 17 | 40 | 57 | |
| 418 | 16 | 41 | 57 | |
| 401 | 11 | 33 | 44 | |
| 5.O. ANYANYELV | ||||
| KÓD | tollbam. | feladatlap | ÖSSZ | HELYEZÉS |
| 504 | 27 | 62 | 89 | 1. |
| 516 | 27 | 58 | 85 | 1. |
| 502 | 26 | 56 | 82 | 2. |
| 510 | 24 | 58 | 82 | 2. |
| 517 | 26 | 56 | 82 | 2. |
| 515 | 23 | 55 | 78 | 3. |
| 507 | 24 | 50 | 74 | |
| 518 | 26 | 48 | 74 | |
| 512 | 20 | 53 | 73 | |
| 514 | 21 | 51 | 72 | |
| 503 | 24 | 44 | 68 | |
| 513 | 23 | 44 | 67 | |
| 505 | 17 | 46 | 63 | |
| 501 | 17 | 44 | 61 | |
| 506 | 14 | 47 | 61 | |
| 509 | 19 | 40 | 59 | |
| 519 | 21 | 37 | 58 | |
| 508 | 22 | 33 | 55 | |
| 511 | 3 | 24 | 27 | |
| 6.O. ANYANYELV | ||||
| KÓD | tollbam. | feladatlap | ÖSSZ | HELYEZÉS |
| 608 | 30 | 67 | 97 | 1. |
| 616 | 26 | 64 | 90 | 2. |
| 606 | 28 | 61 | 89 | 3. |
| 612 | 26 | 61 | 87 | |
| 602 | 24 | 62 | 86 | |
| 611 | 28 | 58 | 86 | |
| 615 | 27 | 58 | 85 | |
| 604 | 22 | 61 | 83 | |
| 613 | 23 | 59 | 82 | |
| 618 | 27 | 53 | 80 | |
| 603 | 24 | 53 | 77 | |
| 610 | 23 | 54 | 77 | |
| 607 | 21 | 55 | 76 | |
| 605 | 24 | 49 | 73 | |
| 617 | 21 | 48 | 69 | |
| 601 | 21 | 46 | 67 | |
| 609 | 19 | 40 | 59 | |
| 614 | 20 | 35 | 55 | |
| 7.O. ANYANYELV | |||||
| KÓD | QM | tollbam. | feladatlap | ÖSSZ | HELYEZÉS |
| 704 | 14 | 28 | 48 | 90 | 1. |
| 706 | 13 | 28 | 48 | 89 | 2. |
| 703 | 13 | 28 | 46 | 87 | 3. |
| 705 | 15 | 24 | 45 | 84 | |
| 701 | 12 | 22 | 44 | 78 | |
| 709 | 13 | 23 | 40 | 76 | |
| 708 | 11 | 22 | 36 | 69 | |
| 707 | 10 | 20 | 33 | 63 | |
| 702 | 9 | 16 | 17 | 42 | |
| 8.O. ANYANYELV | |||||
| KÓD | QM | tollbam. | feladatlap | ÖSSZ | HELYEZÉS |
| 801 | 13 | 29 | 50 | 92 | 1. |
| 807 | 11 | 26 | 48 | 85 | 2. |
| 808 | 12 | 22 | 39 | 73 | 2. |
| 802 | 12 | 22 | 38 | 72 | 3. |
| 803 | 12 | 19 | 37 | 68 | |
| 809 | 9 | 24 | 31 | 64 | |
| 806 | 8 | 20 | 34 | 62 | |
| 804 | 11 | 20 | 25 | 56 | |
| 805 | 7 | 13 | 33 | 53 | |
Hozzászólások