AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEKEN ELÉRT EREDMÉNYEINK
A 2018. évi eredményeket 2019. február végén teszi nyilvánossá az Oktatási Hivatal.
MATEMATIKA 6. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga |
2020. | nem volt mérés | ----- | ----- |
2019. | 1530 | 1495 | 1519 |
2018. | 1564 | 1499 | 1526 |
2017. | 1597 | 1497 | 1528 |
2016. | 1555 | 1486 | 1521 |
2015. | 1568 | 1497 | 1530 |
2014. | 1527 | 1491 | 1518 |
2013. | 1521 | 1489 | 1527 |
2012. | 1585 | 1489 | 1532 |
2011. | 1501 | 1486 | 1528 |
SZÖVEGÉRTÉS 6. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga |
2020. | nem volt mérés | ----- | ----- |
2019. | 1572 | 1499 | 1532 |
2018. | 1566 | 1492 | 1526 |
2017. | 1591 | 1503 | 1542 |
2016. | 1574 | 1494 | 1536 |
2015. | 1556 | 1488 | 1528 |
2014. | 1532 | 1481 | 1522 |
2013. | 1537 | 1497 | 1545 |
2012. | 1620 | 1472 | 1515 |
2011. | 1529 | 1465 | 1515 |
MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga |
2020. | nem volt mérés | ----- | ----- |
2019. | 1684 | 1624 | 1642 |
2018. | 1667 | 1614 | 1638 |
2017. | 1706 | 1612 | 1542 |
2016. | 1640 | 1597 | 1624 |
2015. | 1616 | 1618 | 1642 |
2014. | 1647 | 1617 | 1636 |
2013. | 1678 | 1620 | 1654 |
2012. | 1667 | 1612 | 1643 |
2011. | 1612 | 1601 | 1631 |
SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga |
2020. | nem volt mérés | ----- | ----- |
2019. | 1652 | 1608 | 1631 |
2018. | 1704 | 1602 | 1627 |
2017. | 1649 | 1571 | 1599 |
2016. | 1647 | 1568 | 1602 |
2015. | 1583 | 1567 | 1598 |
2014. | 1670 | 1557 | 1587 |
2013. | 1639 | 1555 | 1590 |
2012. | 1708 | 1567 | 1601 |
2011. | 1630 | 1577 | 1608 |