AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEKEN ELÉRT EREDMÉNYEINK
A 2018. évi eredményeket 2019. február végén teszi nyilvánossá az Oktatási Hivatal.
MATEMATIKA 6. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga | Megyeszékhelyi nagy általános iskolák átlaga |
2018. | 1564 | 1499 | 1526 | 1541 |
2017. | 1597 | 1497 | 1528 | 1542 |
2016. | 1555 | 1486 | 1521 | 1537 |
2015. | 1568 | 1497 | 1530 | 1545 |
2014. | 1527 | 1491 | 1518 | 1529 |
2013. | 1521 | 1489 | 1527 | 1538 |
2012. | 1585 | 1489 | 1532 | 1542 |
2011. | 1501 | 1486 | 1528 | 1539 |
SZÖVEGÉRTÉS 6. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga | Megyeszékhelyi nagy általános iskolák átlaga |
2018. | 1566 | 1492 | 1526 | 1543 |
2017. | 1591 | 1503 | 1542 | 1556 |
2016. | 1574 | 1494 | 1536 | 1552 |
2015. | 1556 | 1488 | 1528 | 1544 |
2014. | 1532 | 1481 | 1522 | 1535 |
2013. | 1537 | 1497 | 1545 | 1555 |
2012. | 1620 | 1472 | 1515 | 1524 |
2011. | 1529 | 1465 | 1515 | 1524 |
MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga | Megyeszékhelyi nagy általános iskolák átlaga |
2018. | 1667 | 1614 | 1638 | 1656 |
2017. | 1706 | 1612 | 1542 | 1556 |
2016. | 1640 | 1597 | 1624 | 1640 |
2015. | 1616 | 1618 | 1642 | 1656 |
2014. | 1647 | 1617 | 1636 | 1652 |
2013. | 1678 | 1620 | 1654 | 1669 |
2012. | 1667 | 1612 | 1643 | 1659 |
2011. | 1612 | 1601 | 1631 | 1648 |
SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYAM
Év | Iskolánk eredménye | Országos átlag | Megyeszékhelyi általános iskolák átlaga | Megyeszékhelyi nagy általános iskolák átlaga |
2018. | 1704 | 1602 | 1627 | 1645 |
2017. | 1649 | 1571 | 1599 | 1613 |
2016. | 1647 | 1568 | 1602 | 1619 |
2015. | 1583 | 1567 | 1598 | 1612 |
2014. | 1670 | 1557 | 1587 | 1602 |
2013. | 1639 | 1555 | 1590 | 1602 |
2012. | 1708 | 1567 | 1601 | 1614 |
2011. | 1630 | 1577 | 1608 | 1624 |