A 2017/2018-as tanév végi felvételi eredmények:
8. évfolyamosok létszáma: 42 fő
Középiskolai felvételt nyert tanulók száma: 42 fő (100 %)
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | 17 fő |
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium | 4 fő |
Herman Ottó Gimnázium | 3 fő |
Zrínyi Ilona Gimnázium | 3 fő |
Balázs Győző Református Gimnázium | 2 fő |
Földes Ferenc Gimnázium | 2 fő |
Diósgyőri Gimnázium | 2 fő |
Berzeviczy Gergely Szakgimnázium | 2 fő |
Avasi Gimnázium | 1 fő |
Bláthy Ottó Szakgimnázium | 1 fő |
Kandó Kálmán Szakgimnázium | 1 fő |
Andrássy Gyula Szakgimnázium | 1 fő |
Ferenczy Sándor Egészségügyi Szakgimnázium | 1 fő |
Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium | 1 fő |
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium | 1 fő |
A 2016/2017-es tanév végi felvételi eredmények:
8. évfolyamosok létszáma: 65 fő
Középiskolai felvételt nyert tanulók száma: 65 fő (100 %)
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | 18 fő |
Herman Ottó Gimnázium | 8 fő |
Földes Ferenc Gimnázium | 5 fő |
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium | 5 fő |
Diósgyőri Gimnázium | 4 fő |
Bláthy Ottó Szakgimnázium | 4 fő |
Balázs Győző Református Gimnázium | 3 fő |
Zrínyi Ilona Gimnázium | 3 fő |
Berzeviczy Gergely Szakgimnázium | 3 fő |
Fráter György Katolikus Gimnázium | 2 fő |
Avasi Gimnázium | 2 fő |
Kandó Kálmán Szakgimnázium | 2 fő |
Ferenczy Sándor Egészségügyi Szakgimnázium | 2 fő |
Budapesti Baptista Gimnázium | 1 fő |
Budapest Gimnázium | 1 fő |
Szemere Bertalan Szakgimnázium | 1 fő |
Magister Gimnázium | 1 fő |
A 2015/2016-os tanév végi felvételi eredmények:
8. évfolyamosok létszáma: 40 fő
Középiskolai felvételt nyert tanulók száma: 40 fő (100 %)
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | 15 fő |
Diósgyőri Gimnázium | 6 fő |
Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium | 4 fő |
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium | 2 fő |
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium | 2 fő |
Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium | 2 fő |
Andrássy Gyula Szakgimnázium | 2 fő |
Herman Ottó Gimnázium | 1 fő |
Földes ferenc Gimnázium | 1 fő |
Zrínyi Ilona Gimnázium | 1 fő |
Kandó Kálmán Szakgimnázium | 1 fő |
Szemere Bertalan Szakgimnázium | 1 fő |
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium | 1 fő |
Vendéglátóipari Szakgimnázium Veszprém | 1 fő |